便攜溶解氧測定儀DOS-1703是上海博取儀器有限公司研發(fā)生產(chǎn)的一款可攜帶式的溶解氧測定儀,廣泛適用于養(yǎng)殖,污水、化工、河道檢測、水文地質(zhì)、測量范圍實際可達到50mg
更新時間:2024-12-05
訪問次數(shù):1663
便攜溶解氧測定儀DOS-1703是上海博取儀器有限公司研發(fā)生產(chǎn)的一款可攜帶式的溶解氧測定儀,廣泛適用于養(yǎng)殖,污水、化工、河道檢測、水文地質(zhì)、測量范圍實際可達到50mg
便攜溶解氧測定儀DOS-1703技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 溶解氧 | 0.00--50.0mg/L | |
0.0--500% | |||
溫度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大氣壓 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自動) | |
0.1%/1%(自動) | |||
溫度 | 0.1℃ | ||
大氣壓 | 1hPa | ||
電子單元誤差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
溫度 | ±0.2 ℃ | ||
大氣壓 | ±5hPa | ||
校準 | zui多2點(水蒸氣飽和的空氣/零氧溶液) | ||
電源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
傳感器輸入接口 | BNC | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 校準數(shù)據(jù);99條測量數(shù)據(jù) | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對濕度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
禁止將儀器的殼體分離。
除了偶爾需要用一塊濕布擦拭一下外,儀表不需要做其他維護保養(yǎng)。外殼由塑料制成,會受一些有機溶劑如甲苯、二甲苯和丁酮等的侵蝕。如出現(xiàn)上述情況,立即擦去濺到外殼上的此類溶劑。